Table of Contents
Как правильно использовать перепускной клапан умягчителя воды Kinetico
Умягчители воды являются важными приборами во многих домах, поскольку они помогают удалять из жесткой воды такие минералы, как кальций и магний. Одной из важных особенностей умягчителя воды является перепускной клапан, который позволяет при необходимости временно обойти процесс умягчения. Обходной клапан умягчителя воды Kinetico является ключевым компонентом системы, и знание того, как правильно его использовать, поможет вам поддерживать умягчитель воды в рабочем состоянии и обеспечивать его эффективную работу.
Обходной клапан умягчителя воды Kinetico обычно расположен на задней панели. агрегата, рядом с входными и выходными соединениями. Это простой клапан, который можно повернуть, чтобы позволить воде течь через умягчитель или полностью обойти его. Когда клапан находится в «сервисном» положении, вода проходит через умягчитель, позволяя ему удалять минералы и смягчать воду. Когда клапан находится в положении «байпас», вода обтекает умягчитель, позволяя ему полностью обойти процесс умягчения.
Существует несколько причин, по которым вам может потребоваться использовать перепускной клапан на вашем умягчителе Kinetico. Например, если вам необходимо выполнить техническое обслуживание умягчителя, например, заменить шарики смолы или очистить резервуар для рассола, вам следует обойти умягчитель, чтобы предотвратить протекание воды через него во время процесса обслуживания. Кроме того, если у вас возникла утечка или другая проблема с умягчителем, его обход может помочь предотвратить дальнейшее повреждение при устранении проблемы.
Модель | Центральная трубка | Слив | Соединитель солевого бака | База | Параметры источника питания | Максимальная мощность | Параметры давления | Рабочая температура\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\ |
5600 | 0,8125″/1,050″ Н.Д. | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 3 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
5600SXT | 0,8125″/1,050″ Н.Д. | 1/2″NPTF | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 8,4 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
2510 | 1,05 дюйма (1 дюйм) Н.Д. | 1/2 дюйма наружный диаметр | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 72 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
1650-3/8″ | 0,14-0,84МПа | |||||||
2700 | 1,05 дюйма наружный диаметр | 3/4″NPTF | 3/8″ & 1/2″ | 2-1/2″-8NPSM | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 74 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
2850 | 1,9 дюйма (1,5 дюйма) Н.Д. | 1″НПТМ | 3/8″&1/2″ | 4″-8UN | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 72 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
2900 | 1,9 дюйма (1,5 дюйма) Н.Д. | 3/4″NPTM | 3/8″&1/2″ | 4″-8UN | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 143 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
3150 | 2,375 дюйма (2 дюйма) наружный диаметр | 2″НПТФ | 1″НПТМ | 4″-8UN | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 87 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
3900 | 3,5 дюйма (3 дюйма) наружный диаметр | 2″НПТФ | 1″НПТМ | 6″-8UN | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 171 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
9000 | 1,05 дюйма наружный диаметр | 1/2″ NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 8,9 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
9100 | 1,05 дюйма наружный диаметр | 1/2″ NPT | 1600-3/8″ | 2-1/2″-8NPSM | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 8,9 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа | ||||||||
9500 | 1,9 дюйма (1,5 дюйма) наружный диаметр | 1″НПТФ | 3/8″& 1/2″ | 4″-8UN | 24 В, 110 В, 220 В-50 Гц, 60 Гц | 8,9 Вт | 2,1 МПа | 1\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\℃-43\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\℃ |
0,14-0,84МПа |
Чтобы правильно использовать перепускной клапан умягчителя воды Kinetico, выполните следующие действия:
1. Найдите перепускной клапан на задней панели устройства. Обычно это рычаг или ручка, которую можно повернуть для переключения между положениями «сервис» и «байпас».
2. Чтобы обойти умягчитель, поверните клапан в положение «байпас». Это позволит воде обтекать умягчитель, минуя процесс умягчения.
3. Чтобы вернуть умягчитель в нормальный режим работы, поверните клапан обратно в положение «сервис». Это позволит воде проходить через умягчитель и умягчаться как обычно.
В заключение, перепускной клапан на Ваш умягчитель воды Kinetico — это ценный инструмент, который позволяет вам временно обойти процесс умягчения, когда это необходимо. Следуя инструкциям, описанным выше, вы сможете правильно использовать перепускной клапан для обслуживания умягчителя воды и обеспечения его эффективной работы. Не забывайте всегда возвращать умягчитель в нормальный режим работы после его обхода, чтобы вода оставалась мягкой и свободной от минералов.