Inhoudsopgave
Voordelen van het gebruik van draagbare waterkwaliteitsbewakingsapparatuur
Bovendien is draagbare apparatuur voor het monitoren van de waterkwaliteit ook milieuvriendelijk. Deze apparaten zijn ontworpen om energiezuinig te zijn en minimaal afval te produceren, waardoor ze een duurzame keuze zijn voor het monitoren van de waterkwaliteit. Door draagbare monitoringapparatuur te gebruiken, kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan een duurzamere aanpak van de monitoring van de waterkwaliteit.
ROS-8600 RO Programmabesturing HMI-platform
Model | ||
ROS-8600 Eentraps | ROS-8600 Dubbeltraps | Meetbereik |
Bron water0~2000uS/cm | Bron water0~2000uS/cm | |
Eerste niveau effluent 0~200uS/cm | Eerste niveau effluent 0~200uS/cm | |
secundair effluent 0~20uS/cm | secundair effluent 0~20uS/cm | Druksensor (optioneel) |
Membraanvoor-/nadruk | Primaire/secundaire membraanvoor-/achterdruk | pH-sensor (optioneel) |
0~14.00pH | —- | Signaalverzameling |
1.Ruw water lage druk | 1.Ruw water lage druk | |
2.Inlaat primaire boosterpomp lage druk | 2.Inlaat primaire boosterpomp lage druk | |
3.Hoge druk primaire boosterpomp | 3.Hoge druk primaire boosterpomp | |
4.Hoog vloeistofniveau van tank van niveau 1 | 4.Hoog vloeistofniveau van tank van niveau 1 | |
5.Laag vloeistofniveau van tank van niveau 1 | 5.Laag vloeistofniveau van tank van niveau 1 | |
6. Signaal voorbewerken | 6.2e uitlaat boosterpomp hoge druk | |
7.Voer standby-poorten x2 | 7.Hoog vloeistofniveau van tank van niveau 2 | |
8.Laag vloeistofniveau van tank van niveau 2 | ||
9.Voorverwerkingssignaal | ||
10.Invoer standby-poorten x2 | Uitgangsregeling | |
1.Waterinlaatklep | 1.Waterinlaatklep | |
2.Bron waterpomp | 2.Bron waterpomp | |
3.Primaire boosterpomp | 3.Primaire boosterpomp | |
4.Primaire spoelklep | 4.Primaire spoelklep | |
5.Primaire doseerpomp | 5.Primaire doseerpomp | |
6.Primair water via standaard afvoerklep | 6.Primair water via standaard afvoerklep | |
7.Alarmuitgangsknooppunt | 7.Secundaire boosterpomp | |
8.Handmatige stand-bypomp | 8.Secundaire spoelklep | |
9.Secundaire doseerpomp | 9.Secundaire doseerpomp | |
Uitvoer standby-poort x2 | 10.Secundair water over standaard afvoerklep | |
11.Alarmuitgangsknooppunt | ||
12.Handmatige stand-bypomp | ||
Uitvoer standby-poort x2 | De hoofdfunctie | |
1.Correctie van elektrodeconstante | 1.Correctie van elektrodeconstante | |
2.Instelling overschrijdingsalarm | 2.Instelling overschrijdingsalarm | |
3.Alle werkmodi kunnen worden ingesteld | 3.Alle werkmodi kunnen worden ingesteld | |
4.Instelling spoelmodus hoge en lage druk | 4.Instelling spoelmodus hoge en lage druk | |
5.De lagedrukpomp wordt geopend tijdens het voorbewerken | 5.De lagedrukpomp wordt geopend tijdens het voorbewerken | |
6. Handmatig/automatisch kan worden gekozen tijdens het opstarten | 6. Handmatig/automatisch kan worden gekozen tijdens het opstarten | |
7. Handmatige foutopsporingsmodus | 7. Handmatige foutopsporingsmodus | |
8.Alarm bij communicatieonderbreking | 8.Alarm bij communicatieonderbreking | |
9. Betalingsinstellingen aansporen | 9. Betalingsinstellingen aansporen | |
10. Bedrijfsnaam, website kan worden aangepast | 10. Bedrijfsnaam, website kan worden aangepast | Voeding |
DC24V±10 procent | DC24V±10 procent | Uitbreidingsinterface |
1.Gereserveerde relaisuitgang | 1.Gereserveerde relaisuitgang | |
2.RS485-communicatie | 2.RS485-communicatie | |
3.Gereserveerde IO-poort, analoge module | 3.Gereserveerde IO-poort, analoge module | |
4.Synchronisch display mobiel/computer/touchscreen | 4.Synchronisch display mobiel/computer/touchscreen | Relatieve vochtigheid |
≦85 procent | ≤85 procent | Omgevingstemperatuur |
0~50℃ | 0~50℃ | Aanraakschermgrootte |
163x226x80mm (HxBxD) | 163x226x80mm (HxBxD) | Gaatgrootte |
7 inch: 215*152mm (breed*hoog) | 215*152mm(breed*hoog) | Controllergrootte |
180*99(lang*breed) | 180*99(lang*breed) | Zendergrootte |
92*125(lang*breed) | 92*125(lang*breed) | Installatiemethode |
Touchscreen: paneel ingebed; Controller: vlak vast | Touchscreen: paneel ingebed; Controller: vlak vast | Over het geheel genomen biedt draagbare waterkwaliteitsbewakingsapparatuur een reeks voordelen, van de veelzijdigheid en nauwkeurigheid tot het gebruiksvriendelijke ontwerp en de kosteneffectiviteit. Of u nu een onderzoeker, milieuprofessional of bezorgde burger bent, draagbare monitoringapparatuur kan u helpen onze waterbronnen effectief te monitoren en te beschermen. Met de toenemende bedreigingen voor de waterkwaliteit over de hele wereld is het hebben van betrouwbare en efficiënte monitoringapparatuur essentieel voor het beschermen van onze kostbaarste hulpbron. |
Overall, portable water quality monitoring equipment offers a range of benefits, from its versatility and accuracy to its user-friendly design and cost-effectiveness. Whether you are a researcher, environmental professional, or concerned citizen, portable monitoring equipment can help you monitor and protect our water sources effectively. With the increasing threats to water quality around the world, having reliable and efficient monitoring equipment is essential for safeguarding our most precious resource.